| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 1 | 1 | 908 | 8,189,832 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 908 | 372,169 |
October 2025
|
0 | 0 | 1 | 142 | 362,212 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 626 | 1,459,925 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 415 | 1,440,459 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 198 | 352,348 |
June 2025
|
0 | 1 | 0 | 221 | 607,322 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 149 | 636,537 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 114 | 657,170 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 125 | 1,324,671 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 101 | 708,576 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 80 | 268,443 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22,328 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12,669 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,089 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10,610 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 14 | 27,227 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 28,272 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5,643 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1,055 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16,337 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16,899 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15,893 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 34,516 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3,878 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,835 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 799 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 725 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 29 | 12,417 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3,193 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10,110 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 29,267 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 794 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 421 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 598 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 67 | 2,330 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2,073 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 67 | 3,919 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 617 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 497 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,608 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 457 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 367 |
2024
|
1 | 1 | 4 | 468 | 1,947,633 |
December 2024
|
0 | 0 | 1 | 73 | 83,895 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 28 | 35,586 |
| 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 18 | 521 |
| 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,053 |
| 2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,159 |
| 2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 15 | 689 |
| 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 841 |
| 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,313 |
| 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5,157 |
| 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 436 |
| 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 28 | 502 |
| 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 480 |
| 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 669 |
| 2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 535 |
| 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 21 | 563 |
| 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 737 |
| 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,735 |
| 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 631 |
| 2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5,209 |
| 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 545 |
| 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 22 | 399 |
| 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 506 |
| 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 568 |
| 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 611 |
| 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 639 |
| 2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 27 | 525 |
| 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 620 |
| 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5,173 |
| 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 562 |
| 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,255 |
| 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 470 |
| 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 483 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 43 | 64,478 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 114 | 37,949 |
August 2024
|
0 | 0 | 1 | 129 | 83,993 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 140 | 74,182 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 49 | 48,075 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 468 | 1,082,178 |
April 2024
|
0 | 0 | 1 | 343 | 316,703 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 177 | 71,928 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 42 | 27,320 |
January 2024
|
1 | 1 | 1 | 21 | 21,346 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 292 | 236,946 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 28 | 15,857 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 36 | 30,340 |
| 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 557 |
| 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,576 |
| 2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 963 |
| 2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5,814 |
| 2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 437 |
| 2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 296 |
| 2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,458 |
| 2023-11-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 309 |
| 2023-11-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 393 |
| 2023-11-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 550 |
| 2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 689 |
| 2023-11-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 535 |
| 2023-11-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 570 |
| 2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,122 |
| 2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 313 |
| 2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,158 |
| 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 577 |
| 2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 32 | 453 |
| 2023-11-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 272 |
| 2023-11-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2,115 |
| 2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,292 |
| 2023-11-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 750 |
| 2023-11-23 | 0 | 0 | 0 | 36 | 685 |
| 2023-11-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 369 |
| 2023-11-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 425 |
| 2023-11-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 332 |
| 2023-11-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 296 |
| 2023-11-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 397 |
| 2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 19 | 369 |
| 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 268 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 49 | 14,230 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 36 | 21,439 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 18 | 16,370 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 35 | 10,624 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 43 | 12,190 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 15 | 13,851 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 31 | 6,436 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 32 | 29,975 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 24 | 31,904 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 292 | 33,730 |
| 2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 18 | 881 |
| 2023-01-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 707 |
| 2023-01-03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,930 |
| 2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 24 | 878 |
| 2023-01-05 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,030 |
| 2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,665 |
| 2023-01-07 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,954 |
| 2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 866 |
| 2023-01-09 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,656 |
| 2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,017 |
| 2023-01-11 | 0 | 0 | 0 | 292 | 1,053 |
| 2023-01-12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 725 |
| 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 690 |
| 2023-01-14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,294 |
| 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 643 |
| 2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 34 | 801 |
| 2023-01-17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,361 |
| 2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 725 |
| 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1,959 |
| 2023-01-20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 767 |
| 2023-01-21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,227 |
| 2023-01-22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 774 |
| 2023-01-23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 740 |
| 2023-01-24 | 0 | 0 | 0 | 25 | 933 |
| 2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,040 |
| 2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,803 |
| 2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 19 | 686 |
| 2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 24 | 668 |
| 2023-01-29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,046 |
| 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,011 |
| 2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,200 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 40 | 332,951 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 24 | 37,601 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 40 | 29,909 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 21 | 19,681 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 34 | 50,092 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 | 18,294 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 | 25,185 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 11 | 22,082 |
| 2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,789 |
| 2022-06-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 572 |
| 2022-06-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 447 |
| 2022-06-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 540 |
| 2022-06-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 511 |
| 2022-06-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 483 |
| 2022-06-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 484 |
| 2022-06-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,815 |
| 2022-06-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 553 |
| 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 576 |
| 2022-06-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 536 |
| 2022-06-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 348 |
| 2022-06-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,081 |
| 2022-06-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 385 |
| 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 777 |
| 2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 517 |
| 2022-06-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,008 |
| 2022-06-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 391 |
| 2022-06-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 580 |
| 2022-06-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 477 |
| 2022-06-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 271 |
| 2022-06-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 338 |
| 2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 365 |
| 2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 336 |
| 2022-06-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,353 |
| 2022-06-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 575 |
| 2022-06-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 306 |
| 2022-06-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,456 |
| 2022-06-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,573 |
| 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 639 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 12 | 22,032 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 11 | 24,260 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 12 | 27,139 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 13 | 24,202 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 14 | 32,474 |
2021
|
5 | 11 | 3 | 22 | 267,332 |
December 2021
|
1 | 1 | 1 | 22 | 24,457 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 11 | 17,099 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 13 | 20,223 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 12 | 19,180 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 | 18,962 |
July 2021
|
0 | 0 | 0 | 13 | 19,860 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 | 25,482 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 13 | 19,353 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 | 25,922 |
March 2021
|
0 | 0 | 1 | 10 | 16,188 |
February 2021
|
4 | 10 | 0 | 7 | 36,962 |
January 2021
|
0 | 0 | 1 | 6 | 23,644 |
2020
|
1 | 1 | 2 | 118 | 212,280 |
December 2020
|
1 | 1 | 0 | 11 | 15,299 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 9 | 22,958 |
October 2020
|
0 | 0 | 0 | 12 | 52,798 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 25 | 18,063 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 14 | 17,311 |
July 2020
|
0 | 0 | 0 | 11 | 11,582 |
| 2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,452 |
| 2020-07-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 256 |
| 2020-07-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 134 |
| 2020-07-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 155 |
| 2020-07-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 119 |
| 2020-07-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 149 |
| 2020-07-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 166 |
| 2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 146 |
| 2020-07-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 123 |
| 2020-07-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 151 |
| 2020-07-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,082 |
| 2020-07-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 183 |
| 2020-07-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 145 |
| 2020-07-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 154 |
| 2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 252 |
| 2020-07-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 111 |
| 2020-07-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 127 |
| 2020-07-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 224 |
| 2020-07-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 188 |
| 2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 210 |
| 2020-07-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 185 |
| 2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 353 |
| 2020-07-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 455 |
| 2020-07-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 508 |
| 2020-07-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 508 |
| 2020-07-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 591 |
| 2020-07-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 563 |
| 2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 489 |
| 2020-07-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 620 |
| 2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 364 |
| 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 419 |
June 2020
|
0 | 0 | 1 | 18 | 9,088 |
May 2020
|
0 | 0 | 0 | 25 | 12,455 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 32 | 10,304 |
March 2020
|
0 | 0 | 1 | 118 | 16,200 |
February 2020
|
0 | 0 | 0 | 37 | 15,656 |
January 2020
|
0 | 0 | 0 | 64 | 10,566 |
2019
|
1 | 2 | 3 | 14 | 115,871 |
December 2019
|
0 | 0 | 0 | 10 | 10,400 |
November 2019
|
0 | 0 | 0 | 9 | 7,150 |
October 2019
|
0 | 0 | 0 | 9 | 12,791 |
September 2019
|
0 | 0 | 0 | 10 | 8,721 |
August 2019
|
0 | 0 | 0 | 10 | 8,048 |
July 2019
|
0 | 0 | 0 | 14 | 9,351 |
June 2019
|
0 | 0 | 0 | 10 | 10,082 |
May 2019
|
0 | 0 | 0 | 8 | 11,486 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 7 | 10,872 |
March 2019
|
0 | 0 | 0 | 9 | 10,332 |
| 2019-03-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 224 |
| 2019-03-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 196 |
| 2019-03-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 237 |
| 2019-03-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 195 |
| 2019-03-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 317 |
| 2019-03-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 142 |
| 2019-03-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 281 |
| 2019-03-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 231 |
| 2019-03-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 185 |
| 2019-03-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 366 |
| 2019-03-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 212 |
| 2019-03-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 342 |
| 2019-03-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 280 |
| 2019-03-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 517 |
| 2019-03-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 204 |
| 2019-03-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 393 |
| 2019-03-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 322 |
| 2019-03-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 327 |
| 2019-03-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 266 |
| 2019-03-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 240 |
| 2019-03-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 209 |
| 2019-03-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 305 |
| 2019-03-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 231 |
| 2019-03-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 396 |
| 2019-03-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 344 |
| 2019-03-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 304 |
| 2019-03-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,643 |
| 2019-03-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 424 |
| 2019-03-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 371 |
| 2019-03-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 395 |
| 2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 233 |
February 2019
|
0 | 0 | 0 | 8 | 7,166 |
January 2019
|
1 | 2 | 3 | 10 | 9,472 |
2018
|
2 | 2 | 3 | 25 | 125,414 |
December 2018
|
0 | 0 | 1 | 10 | 7,387 |
November 2018
|
1 | 1 | 0 | 8 | 9,654 |
October 2018
|
0 | 0 | 0 | 11 | 8,645 |
September 2018
|
0 | 0 | 0 | 8 | 9,225 |
August 2018
|
0 | 0 | 1 | 10 | 12,657 |
July 2018
|
0 | 0 | 0 | 24 | 10,501 |
June 2018
|
0 | 0 | 0 | 22 | 10,571 |
May 2018
|
0 | 0 | 0 | 16 | 9,418 |
April 2018
|
1 | 1 | 0 | 25 | 9,995 |
March 2018
|
0 | 0 | 0 | 17 | 13,556 |
February 2018
|
0 | 0 | 0 | 17 | 12,425 |
January 2018
|
0 | 0 | 1 | 17 | 11,380 |
2017
|
4 | 4 | 3 | 18 | 122,777 |
December 2017
|
0 | 0 | 1 | 18 | 8,990 |
November 2017
|
0 | 0 | 0 | 18 | 11,606 |
October 2017
|
0 | 0 | 0 | 17 | 12,901 |
September 2017
|
0 | 0 | 0 | 16 | 7,770 |
August 2017
|
0 | 0 | 1 | 16 | 8,018 |
July 2017
|
0 | 0 | 0 | 16 | 12,871 |
June 2017
|
0 | 0 | 0 | 13 | 9,099 |
May 2017
|
0 | 0 | 0 | 11 | 7,076 |
April 2017
|
0 | 0 | 0 | 15 | 6,347 |
March 2017
|
1 | 1 | 0 | 11 | 14,400 |
February 2017
|
1 | 1 | 1 | 8 | 9,793 |
January 2017
|
2 | 2 | 0 | 8 | 13,906 |
2016
|
0 | 0 | 0 | 4 | 3,169 |
January 2016
|
0 | 0 | 0 | 4 | 3,169 |
2015
|
5 | 17 | 7 | 10 | 114,878 |
December 2015
|
1 | 5 | 2 | 6 | 7,374 |
November 2015
|
0 | 0 | 0 | 10 | 8,023 |
October 2015
|
1 | 1 | 0 | 8 | 8,515 |
September 2015
|
0 | 0 | 0 | 8 | 8,332 |
August 2015
|
0 | 0 | 2 | 9 | 12,299 |
July 2015
|
1 | 1 | 0 | 6 | 7,235 |
June 2015
|
0 | 0 | 0 | 8 | 7,015 |
May 2015
|
0 | 0 | 0 | 7 | 8,100 |
April 2015
|
1 | 2 | 0 | 6 | 11,333 |
March 2015
|
0 | 0 | 1 | 7 | 16,706 |
February 2015
|
0 | 0 | 1 | 7 | 7,060 |
January 2015
|
1 | 8 | 1 | 9 | 12,886 |
2014
|
12 | 99 | 9 | 16 | 182,703 |
December 2014
|
0 | 0 | 1 | 12 | 12,028 |
November 2014
|
0 | 3 | 1 | 16 | 9,476 |
October 2014
|
0 | 5 | 0 | 8 | 12,800 |
September 2014
|
2 | 13 | 1 | 10 | 20,542 |
| 2014-09-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 598 |
| 2014-09-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,921 |
| 2014-09-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,165 |
| 2014-09-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,992 |
| 2014-09-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,233 |
| 2014-09-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,129 |
| 2014-09-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,182 |
| 2014-09-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 588 |
| 2014-09-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,118 |
| 2014-09-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,035 |
| 2014-09-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 402 |
| 2014-09-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 427 |
| 2014-09-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 359 |
| 2014-09-14 | 0 | 0 | 1 | 7 | 421 |
| 2014-09-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 414 |
| 2014-09-16 | 1 | 2 | 0 | 6 | 609 |
| 2014-09-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 434 |
| 2014-09-18 | 0 | 1 | 0 | 6 | 531 |
| 2014-09-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 511 |
| 2014-09-20 | 0 | 2 | 0 | 5 | 378 |
| 2014-09-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 234 |
| 2014-09-22 | 1 | 3 | 0 | 3 | 287 |
| 2014-09-23 | 0 | 3 | 0 | 5 | 264 |
| 2014-09-24 | 0 | 1 | 0 | 4 | 963 |
| 2014-09-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 459 |
| 2014-09-26 | 0 | 1 | 0 | 7 | 355 |
| 2014-09-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 365 |
| 2014-09-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 255 |
| 2014-09-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 393 |
| 2014-09-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 520 |
August 2014
|
0 | 1 | 2 | 11 | 29,258 |
July 2014
|
1 | 6 | 2 | 9 | 14,100 |
June 2014
|
2 | 27 | 0 | 7 | 12,707 |
May 2014
|
2 | 6 | 0 | 16 | 17,725 |
April 2014
|
1 | 3 | 1 | 7 | 11,572 |
March 2014
|
1 | 12 | 0 | 12 | 13,001 |
February 2014
|
1 | 15 | 1 | 10 | 12,753 |
January 2014
|
2 | 8 | 0 | 16 | 16,741 |
| 2014-01-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 697 |
| 2014-01-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 412 |
| 2014-01-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 278 |
| 2014-01-04 | 1 | 1 | 0 | 9 | 660 |
| 2014-01-05 | 0 | 1 | 0 | 7 | 581 |
| 2014-01-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 906 |
| 2014-01-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 342 |
| 2014-01-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 649 |
| 2014-01-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 788 |
| 2014-01-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 315 |
| 2014-01-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 441 |
| 2014-01-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 344 |
| 2014-01-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 626 |
| 2014-01-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 642 |
| 2014-01-15 | 0 | 2 | 0 | 7 | 845 |
| 2014-01-16 | 0 | 1 | 0 | 5 | 536 |
| 2014-01-17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 599 |
| 2014-01-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 459 |
| 2014-01-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 413 |
| 2014-01-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 389 |
| 2014-01-21 | 1 | 1 | 0 | 8 | 766 |
| 2014-01-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 666 |
| 2014-01-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 820 |
| 2014-01-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 493 |
| 2014-01-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 590 |
| 2014-01-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 379 |
| 2014-01-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 537 |
| 2014-01-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 397 |
| 2014-01-29 | 0 | 1 | 0 | 7 | 468 |
| 2014-01-30 | 0 | 1 | 0 | 4 | 299 |
| 2014-01-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 404 |
2013
|
10 | 134 | 15 | 19 | 219,243 |
December 2013
|
0 | 61 | 0 | 13 | 24,725 |
| 2013-12-01 | 0 | 5 | 0 | 9 | 909 |
| 2013-12-02 | 0 | 10 | 0 | 6 | 872 |
| 2013-12-03 | 0 | 4 | 0 | 4 | 863 |
| 2013-12-04 | 0 | 4 | 0 | 8 | 752 |
| 2013-12-05 | 0 | 2 | 0 | 6 | 552 |
| 2013-12-06 | 0 | 2 | 0 | 6 | 858 |
| 2013-12-07 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1,046 |
| 2013-12-08 | 0 | 2 | 0 | 6 | 514 |
| 2013-12-09 | 0 | 3 | 0 | 10 | 838 |
| 2013-12-10 | 0 | 4 | 0 | 13 | 1,202 |
| 2013-12-11 | 0 | 5 | 0 | 8 | 769 |
| 2013-12-12 | 0 | 8 | 0 | 5 | 702 |
| 2013-12-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 701 |
| 2013-12-14 | 0 | 5 | 0 | 5 | 532 |
| 2013-12-15 | 0 | 2 | 0 | 5 | 783 |
| 2013-12-16 | 0 | 3 | 0 | 8 | 747 |
| 2013-12-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 991 |
| 2013-12-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 949 |
| 2013-12-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 943 |
| 2013-12-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 534 |
| 2013-12-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 685 |
| 2013-12-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,507 |
| 2013-12-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 858 |
| 2013-12-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,165 |
| 2013-12-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 649 |
| 2013-12-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 877 |
| 2013-12-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 701 |
| 2013-12-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 535 |
| 2013-12-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 680 |
| 2013-12-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 350 |
| 2013-12-31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 661 |
November 2013
|
2 | 22 | 3 | 14 | 23,080 |
October 2013
|
