| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 1 | 1 | 908 | 8,189,898 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 908 | 372,235 |
October 2025
|
0 | 0 | 1 | 142 | 362,212 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 626 | 1,459,925 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 415 | 1,440,459 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 198 | 352,348 |
June 2025
|
0 | 1 | 0 | 221 | 607,322 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 149 | 636,537 |
| 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,534 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,716 |
| 2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2,078 |
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2,490 |
| 2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3,290 |
| 2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2,114 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1,545 |
| 2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,702 |
| 2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,634 |
| 2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 57 | 26,915 |
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 68 | 47,967 |
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 67 | 37,238 |
| 2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 55 | 48,206 |
| 2025-05-14 | 0 | 0 | 0 | 32 | 44,141 |
| 2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 39,389 |
| 2025-05-16 | 0 | 0 | 0 | 28 | 34,434 |
| 2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 62 | 32,873 |
| 2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 52 | 56,177 |
| 2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 44 | 61,276 |
| 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 59 | 47,635 |
| 2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,871 |
| 2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | 82 | 26,598 |
| 2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 70 | 44,354 |
| 2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 149 | 23,159 |
| 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 143 | 9,276 |
| 2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 116 | 5,943 |
| 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 105 | 3,605 |
| 2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5,362 |
| 2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2,343 |
| 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 68 | 4,847 |
| 2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 136 | 12,825 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 114 | 657,170 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 125 | 1,324,671 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 101 | 708,576 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 80 | 268,443 |
2024
|
1 | 1 | 4 | 468 | 1,947,633 |
December 2024
|
0 | 0 | 1 | 73 | 83,895 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 28 | 35,586 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 43 | 64,478 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 114 | 37,949 |
August 2024
|
0 | 0 | 1 | 129 | 83,993 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 140 | 74,182 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 49 | 48,075 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 468 | 1,082,178 |
April 2024
|
0 | 0 | 1 | 343 | 316,703 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 177 | 71,928 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 42 | 27,320 |
January 2024
|
1 | 1 | 1 | 21 | 21,346 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 292 | 236,946 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 28 | 15,857 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 36 | 30,340 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 49 | 14,230 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 36 | 21,439 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 18 | 16,370 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 35 | 10,624 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 43 | 12,190 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 15 | 13,851 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 31 | 6,436 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 32 | 29,975 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 24 | 31,904 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 292 | 33,730 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 40 | 332,951 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 24 | 37,601 |
| 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,910 |
| 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 16 | 707 |
| 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,667 |
| 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 14 | 957 |
| 2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4,019 |
| 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 920 |
| 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 918 |
| 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,094 |
| 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 15 | 931 |
| 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 794 |
| 2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 723 |
| 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,298 |
| 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 976 |
| 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 477 |
| 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 806 |
| 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 723 |
| 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,814 |
| 2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 768 |
| 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 983 |
| 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,370 |
| 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 798 |
| 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 705 |
| 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2,895 |
| 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,029 |
| 2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,852 |
| 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 831 |
| 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,098 |
| 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 704 |
| 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 832 |
| 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 740 |
| 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,262 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 40 | 29,909 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 21 | 19,681 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 34 | 50,092 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 | 18,294 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 | 25,185 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 11 | 22,082 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 12 | 22,032 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 11 | 24,260 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 12 | 27,139 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 13 | 24,202 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 14 | 32,474 |
2021
|
5 | 11 | 3 | 22 | 267,332 |
December 2021
|
1 | 1 | 1 | 22 | 24,457 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 11 | 17,099 |
| 2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 315 |
| 2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 431 |
| 2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 396 |
| 2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 473 |
| 2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 380 |
| 2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 381 |
| 2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 587 |
| 2021-11-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,652 |
| 2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 432 |
| 2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 562 |
| 2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 678 |
| 2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 649 |
| 2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 540 |
| 2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 436 |
| 2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 571 |
| 2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 594 |
| 2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 421 |
| 2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 511 |
| 2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 509 |
| 2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 483 |
| 2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 360 |
| 2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 605 |
| 2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 574 |
| 2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 530 |
| 2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,690 |
| 2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 516 |
| 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 543 |
| 2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 397 |
| 2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 397 |
| 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 486 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 13 | 20,223 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 12 | 19,180 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 | 18,962 |
July 2021
|
0 | 0 | 0 | 13 | 19,860 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 | 25,482 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 13 | 19,353 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 | 25,922 |
March 2021
|
0 | 0 | 1 | 10 | 16,188 |
February 2021
|
4 | 10 | 0 | 7 | 36,962 |
January 2021
|
0 | 0 | 1 | 6 | 23,644 |
2020
|
1 | 1 | 2 | 118 | 212,280 |
December 2020
|
1 | 1 | 0 | 11 | 15,299 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 9 | 22,958 |
October 2020
|
0 | 0 | 0 | 12 | 52,798 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 25 | 18,063 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 14 | 17,311 |
July 2020
|
0 | 0 | 0 | 11 | 11,582 |
June 2020
|
0 | 0 | 1 | 18 | 9,088 |
May 2020
|
0 | 0 | 0 | 25 | 12,455 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 32 | 10,304 |
March 2020
|
0 | 0 | 1 | 118 | 16,200 |
February 2020
|
0 | 0 | 0 | 37 | 15,656 |
January 2020
|
0 | 0 | 0 | 64 | 10,566 |
2019
|
1 | 2 | 3 | 14 | 115,871 |
December 2019
|
0 | 0 | 0 | 10 | 10,400 |
November 2019
|
0 | 0 | 0 | 9 | 7,150 |
October 2019
|
0 | 0 | 0 | 9 | 12,791 |
September 2019
|
0 | 0 | 0 | 10 | 8,721 |
August 2019
|
0 | 0 | 0 | 10 | 8,048 |
July 2019
|
0 | 0 | 0 | 14 | 9,351 |
June 2019
|
0 | 0 | 0 | 10 | 10,082 |
| 2019-06-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 243 |
| 2019-06-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 214 |
| 2019-06-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 275 |
| 2019-06-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 274 |
| 2019-06-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 321 |
| 2019-06-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 228 |
| 2019-06-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 352 |
| 2019-06-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 239 |
| 2019-06-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 382 |
| 2019-06-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 276 |
| 2019-06-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 323 |
| 2019-06-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 227 |
| 2019-06-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 239 |
| 2019-06-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 145 |
| 2019-06-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 275 |
| 2019-06-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 213 |
| 2019-06-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 162 |
| 2019-06-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 245 |
| 2019-06-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 274 |
| 2019-06-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 137 |
| 2019-06-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 168 |
| 2019-06-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 240 |
| 2019-06-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 207 |
| 2019-06-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 174 |
| 2019-06-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,684 |
| 2019-06-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 198 |
| 2019-06-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 232 |
| 2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 712 |
| 2019-06-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,189 |
| 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 234 |
May 2019
|
0 | 0 | 0 | 8 | 11,486 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 7 | 10,872 |
March 2019
|
0 | 0 | 0 | 9 | 10,332 |
February 2019
|
0 | 0 | 0 | 8 | 7,166 |
January 2019
|
1 | 2 | 3 | 10 | 9,472 |
2018
|
2 | 2 | 3 | 25 | 125,414 |
December 2018
|
0 | 0 | 1 | 10 | 7,387 |
November 2018
|
1 | 1 | 0 | 8 | 9,654 |
| 2018-11-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 222 |
| 2018-11-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 262 |
| 2018-11-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 223 |
| 2018-11-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 143 |
| 2018-11-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 134 |
| 2018-11-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 155 |
| 2018-11-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 196 |
| 2018-11-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,682 |
| 2018-11-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 475 |
| 2018-11-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 419 |
| 2018-11-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 296 |
| 2018-11-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 239 |
| 2018-11-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 221 |
| 2018-11-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 310 |
| 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 290 |
| 2018-11-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 328 |
| 2018-11-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 256 |
| 2018-11-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 694 |
| 2018-11-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 311 |
| 2018-11-20 | 1 | 1 | 0 | 5 | 290 |
| 2018-11-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 270 |
| 2018-11-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 257 |
| 2018-11-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 275 |
| 2018-11-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 219 |
| 2018-11-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 224 |
| 2018-11-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 291 |
| 2018-11-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 187 |
| 2018-11-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 325 |
| 2018-11-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 267 |
| 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 193 |
October 2018
|
0 | 0 | 0 | 11 | 8,645 |
September 2018
|
0 | 0 | 0 | 8 | 9,225 |
August 2018
|
0 | 0 | 1 | 10 | 12,657 |
July 2018
|
0 | 0 | 0 | 24 | 10,501 |
June 2018
|
0 | 0 | 0 | 22 | 10,571 |
May 2018
|
0 | 0 | 0 | 16 | 9,418 |
April 2018
|
1 | 1 | 0 | 25 | 9,995 |
March 2018
|
0 | 0 | 0 | 17 | 13,556 |
February 2018
|
0 | 0 | 0 | 17 | 12,425 |
January 2018
|
0 | 0 | 1 | 17 | 11,380 |
2017
|
4 | 4 | 3 | 18 | 122,777 |
December 2017
|
0 | 0 | 1 | 18 | 8,990 |
| 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 204 |
| 2017-12-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 243 |
| 2017-12-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 174 |
| 2017-12-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 177 |
| 2017-12-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 115 |
| 2017-12-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 473 |
| 2017-12-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 227 |
| 2017-12-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 314 |
| 2017-12-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 240 |
| 2017-12-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 218 |
| 2017-12-11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,826 |
| 2017-12-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 274 |
| 2017-12-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 239 |
| 2017-12-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 216 |
| 2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 204 |
| 2017-12-16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 468 |
| 2017-12-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 194 |
| 2017-12-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 205 |
| 2017-12-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 156 |
| 2017-12-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 130 |
| 2017-12-21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 453 |
| 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 114 |
| 2017-12-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 167 |
| 2017-12-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 127 |
| 2017-12-25 | 0 | 0 | 1 | 17 | 489 |
| 2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 205 |
| 2017-12-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 188 |
| 2017-12-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 137 |
| 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 171 |
| 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 123 |
| 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 15 | 519 |
November 2017
|
0 | 0 | 0 | 18 | 11,606 |
October 2017
|
0 | 0 | 0 | 17 | 12,901 |
September 2017
|
0 | 0 | 0 | 16 | 7,770 |
August 2017
|
0 | 0 | 1 | 16 | 8,018 |
July 2017
|
0 | 0 | 0 | 16 | 12,871 |
June 2017
|
0 | 0 | 0 | 13 | 9,099 |
May 2017
|
0 | 0 | 0 | 11 | 7,076 |
April 2017
|
0 | 0 | 0 | 15 | 6,347 |
March 2017
|
1 | 1 | 0 | 11 | 14,400 |
February 2017
|
1 | 1 | 1 | 8 | 9,793 |
January 2017
|
2 | 2 | 0 | 8 | 13,906 |
2016
|
0 | 0 | 0 | 4 | 3,169 |
January 2016
|
0 | 0 | 0 | 4 | 3,169 |
2015
|
5 | 17 | 7 | 10 | 114,878 |
December 2015
|
1 | 5 | 2 | 6 | 7,374 |
| 2015-12-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 105 |
| 2015-12-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 229 |
| 2015-12-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 200 |
| 2015-12-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 225 |
| 2015-12-05 | 1 | 1 | 0 | 4 | 239 |
| 2015-12-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 380 |
| 2015-12-07 | 0 | 2 | 0 | 4 | 187 |
| 2015-12-08 | 0 | 1 | 0 | 6 | 231 |
| 2015-12-09 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132 |
| 2015-12-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 |
| 2015-12-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 232 |
| 2015-12-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 130 |
| 2015-12-13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 262 |
| 2015-12-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 211 |
| 2015-12-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 183 |
| 2015-12-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,180 |
| 2015-12-17 | 0 | 0 | 1 | 4 | 329 |
| 2015-12-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 208 |
| 2015-12-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 229 |
| 2015-12-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 208 |
| 2015-12-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 277 |
| 2015-12-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 186 |
| 2015-12-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 233 |
| 2015-12-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 153 |
| 2015-12-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 168 |
| 2015-12-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 249 |
| 2015-12-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 227 |
| 2015-12-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 130 |
| 2015-12-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 169 |
| 2015-12-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 253 |
| 2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 154 |
November 2015
|
0 | 0 | 0 | 10 | 8,023 |
October 2015
|
1 | 1 | 0 | 8 | 8,515 |
September 2015
|
0 | 0 | 0 | 8 | 8,332 |
August 2015
|
0 | 0 | 2 | 9 | 12,299 |
July 2015
|
1 | 1 | 0 | 6 | 7,235 |
June 2015
|
0 | 0 | 0 | 8 | 7,015 |
May 2015
|
0 | 0 | 0 | 7 | 8,100 |
April 2015
|
1 | 2 | 0 | 6 | 11,333 |
March 2015
|
0 | 0 | 1 | 7 | 16,706 |
February 2015
|
0 | 0 | 1 | 7 | 7,060 |
January 2015
|
1 | 8 | 1 | 9 | 12,886 |
2014
|
12 | 99 | 9 | 16 | 182,703 |
December 2014
|
0 | 0 | 1 | 12 | 12,028 |
November 2014
|
0 | 3 | 1 | 16 | 9,476 |
October 2014
|
0 | 5 | 0 | 8 | 12,800 |
September 2014
|
2 | 13 | 1 | 10 | 20,542 |
| 2014-09-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 598 |
| 2014-09-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,921 |
| 2014-09-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,165 |
| 2014-09-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,992 |
| 2014-09-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,233 |
| 2014-09-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,129 |
| 2014-09-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,182 |
| 2014-09-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 588 |
| 2014-09-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,118 |
| 2014-09-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,035 |
| 2014-09-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 402 |
| 2014-09-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 427 |
| 2014-09-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 359 |
| 2014-09-14 | 0 | 0 | 1 | 7 | 421 |
| 2014-09-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 414 |
| 2014-09-16 | 1 | 2 | 0 | 6 | 609 |
| 2014-09-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 434 |
| 2014-09-18 | 0 | 1 | 0 | 6 | 531 |
| 2014-09-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 511 |
| 2014-09-20 | 0 | 2 | 0 | 5 | 378 |
| 2014-09-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 234 |
| 2014-09-22 | 1 | 3 | 0 | 3 | 287 |
| 2014-09-23 | 0 | 3 | 0 | 5 | 264 |
| 2014-09-24 | 0 | 1 | 0 | 4 | 963 |
| 2014-09-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 459 |
| 2014-09-26 | 0 | 1 | 0 | 7 | 355 |
| 2014-09-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 365 |
| 2014-09-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 255 |
| 2014-09-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 393 |
| 2014-09-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 520 |
August 2014
|
0 | 1 | 2 | 11 | 29,258 |
July 2014
|
1 | 6 | 2 | 9 | 14,100 |
June 2014
|
2 | 27 | 0 | 7 | 12,707 |
May 2014
|
2 | 6 | 0 | 16 | 17,725 |
April 2014
|
1 | 3 | 1 | 7 | 11,572 |
March 2014
|
1 | 12 | 0 | 12 | 13,001 |
February 2014
|
1 | 15 | 1 | 10 | 12,753 |
January 2014
|
2 | 8 | 0 | 16 | 16,741 |
2013
|
10 | 134 | 15 | 19 | 219,243 |
December 2013
|
0 | 61 | 0 | 13 | 24,725 |
November 2013
|
2 | 22 | 3 | 14 | 23,080 |
October 2013
|
0 | 0 | 1 | 11 | 25,882 |
September 2013
|
0 | 2 | 0 | 10 | 20,962 |
August 2013
|
1 | 3 | 0 | 9 | 22,180 |
July 2013
|
0 | 2 | 0 | 11 | 16,231 |
June 2013
|
1 | 8 | 2 | 8 | 14,437 |
May 2013
|
3 | 29 | 2 | 9 | 16,480 |
April 2013
|
1 | 1 | 2 | 19 | 12,737 |
March 2013
|
0 | 0 | 0 | 12 | 16,957 |
February 2013
|
1 | 4 | 2 | 16 | 11,309 |
January 2013
|
1 | 2 | 3 | 9 | 14,263 |
2012
|
7 | 30 | 10 | 12 | 114,478 |
December 2012
|
1 | 2 | 2 | 9 | 14,742 |
November 2012
|
0 | 0 | 0 | 11 | 13,966 |
October 2012
|
0 | 0 | 1 | 9 | 12,495 |
September 2012
|
0 | 0 | 0 | 6 | 9,269 |
August 2012
|
0 | 0 | 0 | 12 | 6,564 |
July 2012
|
0 | 0 | 1 | 10 | 6,713 |
June 2012
|
0 | 0 | 0 | 6 | 7,755 |
May 2012
|
1 | 7 | 0 | 6 | 7,833 |
April 2012
|
1 | 1 | 1 | 10 | 8,929 |
March 2012
|
2 | 14 | 2 | 7 | 10,474 |
February 2012
|
2 | 6 | 2 | 9 | 8,394 |
January 2012
|
0 | 0 | 1 | 6 | 7,344 |
2011
|
45 | 227 | 70 | 13 | 83,470 |
December 2011
|
1 | 1 | 0 | 12 | 7,568 |
November 2011
|
3 | 25 | 1 | 6 | 8,005 |
October 2011
|
1 | 5 | 1 | 6 | 5,786 |
September 2011
|
4 | 38 | 2 | 7 | 7,519 |
August 2011
|
9 | 23 | 0 | 8 | 8,296 |
July 2011
|
1 | 7 | 2 | 11 | 7,207 |
June 2011
|
0 | 0 | 20 | 13 | 8,659 |
May 2011
|
3 | 48 | 14 | 6 | 8,623 |
April 2011
|
2 | 7 | 9 | 7 | 6,043 |
March 2011
|
3 | 18 | 4 | 5 | 5,046 |
February 2011
|
10 | 34 | 7 | 5 | 5,217 |
January 2011
|
8 | 21 | 10 | 4 | 5,501 |
2010
|
23 | 53 | 25 | 16 | 42,618 |
December 2010
|
0 | 0 | 2 | 2 | 15,771 |
November 2010
|
1 | 1 | 1 | 2 | 2,608 |
October 2010
|
0 | 0 | 2 | 2 | 4,238 |
September 2010
|
0 | 0 | 1 | 3 | 2,135 |
August 2010
|
0 | 0 | 2 | 2 | 1,860 |
July 2010
|
0 | 1 | 0 | 16 | 2,070 |
June 2010
|
1 | 2 | 1 | 3 | 1,392 |
May 2010
|
10 | 27 | 6 | 4 | 3,268 |
April 2010
|
2 | 12 | 5 | 3 | 2,013 |
March 2010
|
8 | 9 | 4 | 6 | 6,326 |
February 2010
|
1 | 1 | 0 | 7 | 548 |
January 2010
|
0 | 0 | 1 | 1 | 389 |
| 2010-01-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 162 |
| 2010-01-27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 209 |
| 2010-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2010-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2010-01-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |